DACIO CAMPOS

13
DACIO CAMPOS
  • Nome civil: DACIO CAMPOS
Inativo
Biografia Texto não cadastrado.
Filiações Partidárias
Partido Filiação Desfiliação
PPS 03/10/1996
MDB 03/10/1988 03/10/1996
PTB 15/11/1982 03/10/1988
Histórico de Mandatos
Legislatura Titular? Votos Início Fim
12ª (1997 - 2000) Sim 3161 01/01/1997 31/12/2000
11ª (1993 - 1996) Sim 1653 01/01/1993 31/12/1996
10ª (1989 - 1992) Sim 2651 01/01/1989 31/12/1992
9ª (1983 - 1988) Sim 810 01/02/1983 31/12/1988
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa Período Legislatura
Presidente 01/01/2000 a 31/12/2000 12ª (1997 - 2000)
Presidente 01/01/1987 a 31/12/1988 9ª (1983 - 1988)
1º Vice-Presidente 01/01/1992 a 31/12/1992 10ª (1989 - 1992)
1º Secretário 01/01/1985 a 31/12/1986 9ª (1983 - 1988)
2º Secretário 01/02/1983 a 31/12/1984 9ª (1983 - 1988)
Participações em Comissões

Nenhuma participação cadastrada.

Matérias Relatadas
Tipo de Matéria Quantidade
Projeto de Lei 12
Projeto de Resolução 2
Total de Relatorias 14