OSORIO CARLOS DO NASCIMENTO

36
OSORIO CARLOS DO NASCIMENTO
  • Nome civil: OSORIO CARLOS DO NASCIMENTO
Inativo
Biografia Texto não cadastrado.
Filiações Partidárias
Partido Filiação Desfiliação
PDC 03/10/1988
ARENA 15/11/1968 03/10/1988
PRP 13/10/1963 15/11/1968
Histórico de Mandatos
Legislatura Titular? Votos Início Fim
10ª (1989 - 1992) Sim 2044 01/01/1989 31/12/1992
7ª (1973 - 1977) Sim 2866 31/01/1973 31/01/1977
6ª (1969 - 1973) Sim 1883 01/02/1969 31/01/1973
5ª (1964 - 1969) Sim 392 01/01/1964 31/01/1969
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa Período Legislatura
Presidente 01/01/1991 a 31/12/1991 10ª (1989 - 1992)
Presidente 31/01/1973 a 31/12/1974 7ª (1973 - 1977)
Presidente 31/01/1973 a 31/12/1974 6ª (1969 - 1973)
Presidente 01/01/1970 a 31/01/1971 6ª (1969 - 1973)
Presidente 01/02/1969 a 31/12/1969 6ª (1969 - 1973)
1º Vice-Presidente 01/01/1966 a 31/12/1966 5ª (1964 - 1969)
Participações em Comissões

Nenhuma participação cadastrada.

Proposições Apresentadas
Ano: 1990
Projeto de Decreto Legislativo 2
Ano: 1976
Projeto de Decreto Legislativo 1
Ano: 1967
Projeto de Decreto Legislativo 1
Ano: 1966
Projeto de Lei 1
Ano: 1964
Projeto de Lei 1
Total de Proposições 6
Matérias Relatadas

Nenhuma relatoria cadastrada.